자루형 (일반형) | 경추 일반형 | 경추 기능형 | 분할 구조형 | 특수형/기타 |
---|---|---|---|---|
● |
똑바로 누워자는 자세 | 오른쪽으로 누워자는 자세 | 왼쪽으로 누워자는 자세 | 엎드려 자는 자세 | 뒤척이며 자는 자세 |
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● |
높이 조절 대응 가능 | 목 길이 대응 가능 | 후두부 대응 가능 | 귀 대응 가능 | 어깨 대응 가능 |
---|---|---|---|---|
● |
매우 부드러움 | 부드러움 | 약간 부드러움 | 보통 | 약간 단단함 | 단단함 | 매우 단단함 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5
|
구 분 | 체 중 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50kg 미만 | 50kg~60kg 미만 | 60kg~70kg 미만 | 70kg~80kg 미만 | 80kg~90kg 미만 | 90kg 이상 | ||
경추 높이 | ~0.5cm미만 | ||||||
0.5cm~1.0cm 미만 | |||||||
1.0cm~1.5cm 미만 | |||||||
1.5cm~2.0cm 미만 | |||||||
2.0cm~2.5cm 미만 | ● | ● | ● | ● | |||
2.5cm~3.0cm 미만 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.0cm~3.5cm 미만 | ● | ● | |||||
3.5cm~4.0cm 미만 | ● | ||||||
4.0cm~4.5cm 미만 | |||||||
4.5 이상 |
체중 | 적합 경추 높이 |
---|---|
50kg 미만 | 이 베개는 체중 50kg 미만일 경우, 경추 높이가 3.1cm ~ 3.6cm인 사람에게 적합 |
50kg ~ 60kg 미만 | 이 베개는 체중 50kg ~ 60kg 미만일 경우, 경추 높이가 2.7cm ~ 3.2cm인 사람에게 적합 |
60kg ~ 70kg 미만 | 이 베개는 체중 60kg ~ 70kg 미만일 경우, 경추 높이가 2.4cm ~ 2.9cm인 사람에게 적합 |
70kg ~ 80kg 미만 | 이 베개는 체중 70kg ~ 80kg 미만일 경우, 경추 높이가 2.3cm ~ 2.8cm인 사람에게 적합 |
80kg ~ 90kg 미만 | 이 베개는 체중 80kg ~ 90kg 미만일 경우, 경추 높이가 2.0cm ~ 2.5cm인 사람에게 적합 |
90kg 이상 | 이 베개는 체중 90kg 이상일 경우, 경추 높이가 2.1cm ~ 2.6cm인 사람에게 적합 |
서울특별시 강남구 영동대로 114길 5 (삼성동) 대표자 : 고춘도, 김동민
사업자등록번호 : 204-81-68391
개인정보보호책임자 :
문의 : sleep@sleepnsleep.co.kr